| Saturday, 25.04.2009 12:00 | Beijing Celtics 02 | - | French LE A | 0 | : | 2 |
| Saturday, 25.04.2009 14:00 | Fortuna Beijing 1994 | - | Sexy FC | 0 | : | 7 |
| Sunday, 26.04.2009 12:00 | Barbarians All-Stars | - | Peking Strollers | 1 | : | 3 |
| Sunday, 26.04.2009 12:00 | X2/Teppen | - | Beijing Vikings | 0 | : | 7 |
| Sunday, 26.04.2009 14:00 | Red Cards | - | Afrika Utd. | 0 | : | 7 |
| Sunday, 26.04.2009 16:00 | Forbidden City FC | - | Athletico | 4 | : | 2 |
| J | Pts. | Goals | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | French LE A | 10 | 30 | 37:9 | 28 | |
| 2 | Sexy FC | 9 | 23 | 44:12 | 32 | |
| 3 | Afrika Utd. | 9 | 22 | 34:14 | 20 | |
| 4 | X2/Teppen | 10 | 19 | 37:19 | 18 | |
| 5 | Forbidden City FC | 9 | 17 | 25:14 | 11 | |
| 6 | Peking Strollers | 9 | 13 | 27:30 | -3 | |
| 7 | Athletico | 9 | 13 | 26:31 | -5 | |
| 8 | Fortuna Beijing 1994 | 9 | 10 | 22:33 | -11 | |
| 9 | Beijing Vikings | 10 | 7 | 16:38 | -22 | |
| 10 | Barbarians All-Stars | 10 | 5 | 9:33 | -24 | |
| 11 | Beijing Celtics 02 | 10 | 4 | 14:36 | -22 | |
| 12 | Red Cards | 10 | 4 | 8:37 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Saturday, 09.05.2009 12:00 | Fortuna Beijing 1994 | - | Beijing Celtics 02 | 4 | : | 4 |
| Saturday, 09.05.2009 14:00 | Beijing Vikings | - | French LE A | 0 | : | 2 |
| Saturday, 09.05.2009 16:00 | Peking Strollers | - | X2/Teppen | 1 | : | 8 |
| Sunday, 10.05.2009 12:00 | Afrika Utd. | - | Barbarians All-Stars | 1 | : | 0 |
| Sunday, 10.05.2009 14:00 | Sexy FC | - | Forbidden City FC | 4 | : | 1 |
| Sunday, 10.05.2009 16:00 | Athletico | - | Red Cards | 5 | : | 2 |